Генераторная установка/Контейнер: | |
---|---|
Тип топлива: | |
Частота генерации: | |
штат: | |
Количество: | |
Л: | 7320 мм |
В: | 1700 мм |
ЧАС: | 2615 мм |
Л: | 7320 мм |
В: | 1700 мм |
ЧАС: | 2615 мм |
Количество цилиндров | 12 |
Отверстие/ход поршня | 170 мм/195 мм |
Объем выхлопа | 53,1дм3 |
об/мин | 1500 об/мин |
Средняя скорость поршня | 9,75 м/с |
Средний расход смазочного масла | 0,2 г/кВт·ч |
Количество цилиндров | 12 |
Отверстие/ход поршня | 170 мм/195 мм |
Объем выхлопа | 53,1дм3 |
об/мин | 1500 об/мин |
Средняя скорость поршня | 9,75 м/с |
Средний расход смазочного масла | 0,2 г/кВт·ч |
Модель генераторной установки | ЛИ1200ГХ/ЛМ |
Производство электроэнергии | 900кВт |
Расход топлива | 2368кВт |
Эффективность выработки электроэнергии | 0.38 |
Термический КПД | 0.467 |
Выбросы NOx | ≤500мг/Нм3 |
Модель генераторной установки | ЛИ1200ГХ/ЛМ |
Производство электроэнергии | 900кВт |
Расход топлива | 2368кВт |
Эффективность выработки электроэнергии | 0.38 |
Термический КПД | 0.467 |
Выбросы NOx | ≤500мг/Нм3 |
Содержание пуста!